![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Битумное оборудование | ||||
|
СПЕЦТЕХНИКА ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС И НЕФТЕБАЗ |
Наименование | Тех. харак-ки | Цена, руб. |
|
Краны и трубопроводы битумные |
||||
| Кран битумный проходной с паровой рубашкой ДУ-80мм (сталь, чугун) | фото | 8 000 |
||
| Кран битумный 3-х ходовой с паровой рубашкой ДУ-80мм | 8 000 |
|||
| Кран битумный проходной с электроподогревом Ду-80мм чугун | 22 600 |
|||
| Кран битумный 3-х ходовой с электроподогревом Ду-80мм | 23 600 |
|||
| Кран битумный проходной с паровой рубашкой Ду-80мм сталь | 16 973 |
|||
| Кран битумный 3-х ходовой с паровой рубашкой Ду-80мм сталь | 18 492 |
|||
| Фильтр битумный ФБ | фото | договорная |
||
| Рукав металлооплеточный для перекачки битума ø76 мм п.м. | 2 945 |
|||
| Рукав металлооплеточный для перекачки битума ø100 мм п.м. | 3 554 |
|||
| Установка нижнего слива-налива вязких нефтепродуктов в ж./д цистерны с пароподогревом Ду-150 | договорная |
|||
| Установка нижнего слива-налива вязких нефтепродуктов в ж./д цистерны с пароподогревом Ду-175 | договорная |
|||
Оборудование для перекачивания битума и мазута |
||||
| Насос битумный ДЗ-212 Q=500 л/мин при 0,6 МПа | 33 425 |
|||
| Насос шестеренный НШ-200 Q=1000 л/мин при P=0,6МПа, n=450 об/мин | 67 130 |
|||
| Насос шестеренный НШ-700 Q=300 л/мин при P=0,6МПа | 35 115 |
|||
| Насос битумный ДЗ-212 с электроподогревом и пультом управления, Q= 500 л/мин при 0,6 Мпа, мощность нагревателей 3 кВт (1,5х2) | 62045 |
|||
| Насос битумный ДС-125 Q=500л/мин | фото | 27 350 |
||
| Насос битумный ДС-125 Q=500л/минАгрегат насосный битумный ДС-125 (насос ДС-125, редуктор, двигатель 7,5 кВт, Q= 500л/мин) | фото | 77 000 |
||
| Агрегат насосный битумный ДС-125 (насос ДС-125, редуктор, двигатель 11 кВт, Q= 500л/мин) | 78 000 |
|||
| Агрегат насосный битумный ДС-125 (насос ДС-125, редуктор, двигатель 11 кВт, Q= 500л/мин) | 78 000 |
|||
| Агрегат насосный битумный ДС-125 (насос ДС-125, мотор-редуктор 7,5 кВт, Q= 500л/мин) | 77 000 |
|||
| Агрегат насосный битумный ДС-125 (насос ДС-125, мотор-редуктор 11 кВт, Q= 500л/мин) | 78 000 |
|||
| Агрегат насосный битумный ДС-215 с электродвигателем 7,5 кВт (1500об/мин) и насосом ДЗ-212 с редукционным краном, Q=250-500 л/мин., при Р=0,6 МПа | фото | 88 345 |
||
| Агрегат насосный битумный ДС-215 с электродвигателем 11 кВт (1500об/мин) и насосом ДЗ-212, Q= 500л/мин, при Р=0,6 МПа | фото | 88 650 |
||
| Агрегат насосный битумный ДС-215 с электродвигателем 11 кВт (1500 об/мин) и насосом ДЗ-212 с редукционным краном Q=250-500 л/мин., при Р=0,6 МПа | фото | 89 595 |
||
| Агрегат насосный битумный ДС-215/1000 без редуктора, с насосом ДЗ-212/1000 и электродвигателем 11 кВт (750 об/мин) и редукционным краном Q=800 л/мин, при Р=0,6 МПа | 86 200 |
|||
| Агрегат насосный битумный ДС-215Э с электроподогревом и пультом управления, электродвигатель 11 кВт 1500 об/мин. Q=500 л/мин при P=0,6МПа | 119 340 |
|||
| Агрегат насосный битумный с цепным приводом ДС-215Ц, 500 л/мин., без редуктора, с электродвигателем 7,5 кВт 1000 об/мин., с насосом ДЗ-212 не менее 500л/мин при Р=0,6 МПа | 88 120 |
|||
| Агрегат насосный битумный ДС-215А, электродвигатель 15 кВт (1000 об/мин), насосом НШ-200, Q=1000 л/мин., при Р=0,6 МПа | 169 900 |
|||
| Агрегат насосный битумный погружной ДС-215П с электродвигателем 11 кВт (1000 об/мин), Q= 500 л/мин, для подачи вяжущих жидкостей с глубины до 6 метров | 245 000 |
|||
| Щит управления битумной установкой | 17 000 |
|||
| Редуктор агрегата насосного битумного передаточное отношение 3,15 | 21 940 |
|||
| Маслогрейная станция (для обогрева оборудования термальным маслом) | договорная |
|||
| Емкости для хранения и разогрева битумных материалов V=5.....100 м3 | договорная |
|||
Оборудование для разогрева битума и мазута |
||||
1. Битумные котлы и битумоварки: |
||||
| Битумный котел БК-1.0 | 87 300 |
|||
| Битумный котел БК-2,0 | 103 988 |
|||
| Битумоварка БД-0,5 | 84 985 |
|||
| Битумоварка БД-1,0 | 94 199 |
|||
| Битумоварка БД-1,5 | 104 227 |
|||
| Битумоварка БДШ-0,5 | 169 843 |
|||
| Битумоварка БДШ-1,0 | 179 965 |
|||
| Битумоварка БДШ-1,5 | 189 750 |
|||
| Битумоварка БЭМТ-15/380-250 (емк. 0,25 м куб., электронагреватели, 15 кВт, Назначение: для разогрева/расплавления битума, смол, мастик, красок) | 55 000 |
|||
| Битумоварка БЭМТ-15/380-250 с перемешивающим устройством (емк. 0,25 м куб., электронагреватели, 15 кВт, Назначение: для разогрева/расплавления битума, смол, мастик, красок) | 97 000 |
|||
| Битумоварка БЭМТ-15/380-500 с перемешивающим устройством (емк. 0,5 м куб., электронагреватели, 15 кВт, Назначение: для разогрева/расплавления битума, смол, мастик, красок) | 145 000 |
|||
| Битумоварка БЭМТ-15/380-1000 с перемешивающим устройством (емк. 1,0 м куб., электронагреватели, 15 кВт, Назначение: для разогрева/расплавления битума, смол, мастик, красок) | 190 000 |
|||
| Битумоварка АРВМ-18/380-200 (АБУ-18/380-200) | 74 596 |
|||
| Битумоварка БЭ-6/130 | 33 945 |
|||
| Битумоварка БЭ-6/200 | 49 911 |
|||
| Битумоварка БЭ-15/500 | 71 994 |
|||
| Битумоварка БЭ-36/960 | 138 164
|
|||
| Битумоварка «МИНИ» на сжиженном газе (50 литров) | 32 450
|
|||
Термопояса для разогрева вязких материалов в заводской таре |
||||
| ТРВМ металл/силикон 200л. | 13 000 10 000 |
|||
| ТРВМ металл/силикон 100л. | 12 000 9 000 |
|||
| ТРВМ металл/силикон 50л. | 11 000 8 000 |
|||
| Система терморегулирования | от 6 000 |
|||
| Термомат гибкий ковровый, силиконовый (Для тепловой обработки железобетонных изделий на стендах, в штабеле или для обогрева монолитных железобетонных конструкций, грунта) п.м. | от 3 500 |
|||
| Нагреватель НЭП-6/220 (для битумоварки АРВМ-18/380-200) | 7 000 |
|||
2. Нагреватели битума: Возможна поставка нагревателей в холодостойком и взрывозащищенно-холодостойком исполнении, а также из нержавеющей стали. |
||||
| Нагреватель битума врезной, НБ/В-12 (12 кВт) | 27 150 |
|||
| Нагреватель битума врезной, НБ/В-24 (21 кВт) | 43 000 |
|||
| Нагреватель битума погружной, НБ/П-12 (12 кВт) | 31 750 |
|||
| Нагреватель битума погружной, НБ/П-24 (21 кВт) | 48 500 |
|||
| Нагреватель мазута проточный | договорная |
|||
| Шкаф автоматического управления температурным режимом | договорная |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 2-1-1 (2 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 7610 / 12570 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 3-3-1 (3 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 13248 / 23721 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 4-2-1 (4 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 11280 / 19100 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 4-3-1 (4 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 14104 /25314 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 6-3-1 (6 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 14960 / 25632 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 6-1-3 (6 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 18083 / 29535 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 6-0,5-6 (6 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 19582 / 32450 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 9-1,5-3 (9 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 23559 / 40232 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 12-1-6 (12 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 30618 / 57062 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 12-2-3 (12 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 29119 / 55047 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 15-2,5-3 (15 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 34595 / 65800 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 18-3-3 (18 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 40155 / 76632 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 18-1,5-6 (18 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 41654 / 78647 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 24-2-6 (24 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 52690 / 104852 |
|||
| Нагреватель битума врезной НВ 36-3-6 (36 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 74762 / 144642 |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 2-1-1 (2 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 12510 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 3-3-1 (3 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 18148 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 4-2-1 (4 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 16180 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 4-3-1 (4 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 19004 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 6-3-1 (6 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 19860 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 6-1-3 (6 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 22083 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 6-0,5-6 (6 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 22682 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 9-1,5-3 (9 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 27559 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 12-1-6 (12 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 33718 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 12-2-3 (12 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 33119 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 15-2,5-3 (15 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 38595 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 18-3-3 (18 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 44155 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 18-1,5-6 (18 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 44754 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 24-2-6 (24 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 55790 / дог. |
|||
| Нагреватель битума погружной НП 36-3-6 (36 кВт) общепромышленный / взрывозащищенный | 77862 / дог. |
|||
| Переходник фланцевый ФП-1 (для 1 трубных врезных нагревателей) | 2 000 |
|||
| Переходник фланцевый ФП-3 (для 3 трубных врезных нагревателей) | 3 600 |
|||
| Переходник фланцевый ФП-6 (для 6 трубных врезных нагревателей) | 4 800 |
|||
| Шкаф управления нагревом ШУН | договорная |
Подогреватели нефтепродуктов типа МЭК |
||
| МЭК-2-1,0 (мощность 2 кВт; производительность 55 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-4-2,0 (мощность 4 кВт; производительность 115 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-6-1,0 (мощность 6 кВт; производительность 170 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-6-3,0 (мощность 62 кВт; производительность 170 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-9-1,5 (мощность 9 кВт; производительность 250 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-12-1,0 (мощность 12 кВт; производительность 340 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-12-2,0 (мощность 12 кВт; производительность 340 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-15-2,5 (мощность 15 кВт; производительность 420 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-18-1,5 (мощность 18 кВт; производительность 510 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-18-3,0 (мощность 18 кВт; производительность 510 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-24-2,0 (мощность 24 кВт; производительность 680 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-36-3,0 (мощность 36 кВт; производительность 1020 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| МЭК-40-2,0 (мощность 40 кВт; производительность 1130 кг 60град/час*) | договорная |
|||
| * производительность указана для мазута и аналогичных по теплоемкости сред (2,1 кДж/кг) | ||||
Горелки жидкотопливные предназначены для разогрева битума в цистернах автогудронаторов и автобитумовозов, а также в стационарных цистернах и емкостях. Горелки, работающие на жидком или газообразном топливе, могут быть использованы также для разогрева битумных коммуникаций. |
||||
| с ручным розжигом (исполнение "Р") | 15 700 |
|||
| горелка жидкотопливная для ручного розжига | 5 200 |
|||
| с полуавтоматическим розжигом (исполнение "ПА-12") | 23 600 |
|||
| с полуавтоматическим розжигом (исполнение "ПА-24") | 19 400 |
|||
| с полуавтоматическим розжигом (исполнение "ПА-24", УХЛ2) | 28 200 |
|||
| с датчиком пламени (исполнение "ПФ-12") | 25 800 |
|||
| с датчиком пламени (исполнение "ПФ-24") | 39 940 |
|||
| с датчиком пламени (исполнение "ПФ-24", УХЛ2) | 49 400 |
|||
| с автоматическим розжигом (исполнение "А1-24") | 69 900 |
|||
| с автоматическим розжигом (исполнение "А1-24", УХЛ2) | 82 700 |
|||
Насосы шестеренные масляные предназначены для перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей. |
||||
| НМШ 2-40-1,6/16 (подача 1,6 м³/ч, эл./двигатель 1,5 кВт или 2,2 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 5-25-4,0/4 (подача 4 м³/ч, эл./двигатель 1,5 кВт или 2,2 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 5-25-2,5/6 (подача 2,5 м³/ч, эл./двигатель 1,5 кВт или 2,2 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 5-25-4,0/10 (подача 4 м³/ч, эл./двигатель 3 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 5-25-4,0/25 (подача 4 м³/ч, эл./двигатель 5,5 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 8-25-6,3/2,5 (подача 6,3 м³/ч, эл./двигатель 1,5 кВт или 2,2 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 8-25-6,3/10 (подача 6,3 м³/ч, эл./двигатель 4 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 8-25-6,3/25 (подача 6,3 м³/ч, эл./двигатель 7,5 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 32-10-18/4 (подача 18 м³/ч, эл./двигатель 5,5 кВт) | договорная |
|||
| НМШ 32-10-18,5/10 (подача 18 м³/ч, эл./двигатель 7,5 кВт) | договорная |
|||
| Ш 40-4-19,5/4 (подача 19,5 м³/ч, эл./двигатель 5,5 кВт или 7,5 кВт) | договорная |
|||
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 (подача 37,5 м³/ч, эл./двигатель 11 кВт или 15 кВт) | договорная |
|||
| ЗАО Пензаспецавтомаш | 440015, г.Пенза, ул.Егорова, 3 | |||
| www.avtomash.sura.ru; e-mail:avtomash@sura.ru | ||||
тел/факс. (8412) 67-47-77 (многоканальный) Тел.: (8412) 67-47-78, 67-47-79 |
||||
| Отправить заявку | ||||
|
|